项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
方形冷却塔塔案例 | 横普鲁士蓝染色方型烟囱 | |
| 急冷塔产品型号 | SRT-100L/SN | 低乐音型 | |
| 待冷却宿命水流量 | 100 m3/h | ||
| 浸水平均工作温度/有水出平均工作温度 | 37℃/32℃ | ||
| 环境干球温差 | 31.5℃ | ||
| 条件湿球水温 | 28℃ | ||
| 放置冷却才会 | 500,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.0米左右(距入风侧) | |
| 主机电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水体需求 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾气比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 36KPa | ||
| 飞水衰退 | ≤0.05‰ | ||
| 挥发剥夺 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/持续运行份量 | 860 kg/2,260 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局面 | 轴流式细胞 | |
| 风口尺寸 | 60,000m3/h | ||
| 总压力 | 75 Pa | ||
| 电扇电机转速 | 400r/min | ||
| 风机叶轮直径怎么算(Φ) | 1,500 mm | ||
| 茶叶数量 | 4片/套 | ||
| 建筑机电态势 | 全封杀防雨型 | ||
| 转动体例 | 三角皮带 | ||
| 建筑机电瓦数 | 4.0 KW | ||
| 机电设备启用体例 | 举例说明运行 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 1,980×3,280×3,600 mm | |
| 取软管规格尺寸(DN) | 100mm | 共二套 | |
| 出水量管宽度(DN) | 125mm | ||
| 溢热排污管/排热排污管寸尺(DN) | 80mm/80mm | ||
| 自觉/手动操作时补湿尺寸图(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 的不锈钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷水体系中 | |||
| 围板 | |||
| 菜盆、水缸 | |||
| 同步带 | 分手后复合质料 | 岛国三星座 | |
| 电扇 | 不锈钢材料 | 大弦弧 | |
| 机电专业 | 全截获防渗水型 | ||
| 胶卷 | P.V.C.个人信息 | 难燃型 | |
| 铁框架图、机电工程架 | 热浸热镀钢 | 合适英国BS EN |